Por primera vez en su historia, el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) aprobó el día 12 de diciembre una rebaja en alguno de los abonos para utilizar el transporte público.
Los títulos que cambian de precio respecto al 2014 son:
- T-10 (de 1 a 6 zonas)
- T-Trimestre bonificada para persones en paro (equivalente a precio de tres T-10)
- T-70/90 FM/FN (categoría general y especial, de 1 a 6 zonas)
Como estaba previsto, redujo a 9,95 euros la T-10, lo que supone un abaratamiento del 3,4%, el mismo descuento que se aplicará sobre la T-70/90 para familias numerosas y monoparentales, que pasará a costar 55,7 euros en la tarifa general y 34,8 euros en la tarifa reducida.
El precio del resto de títulos ha quedado congelado, cosa que creemos que aunque haya habido una rebaja queda insuficiente para el usuario más habitual.
Billete |
nº viajes |
1 zona |
2 zonas |
3 zonas |
4 zonas |
5 zonas |
6 zonas |
Billete sencillo | 1 | 2,15€ | 3,00€ | 4,00€ | 5,10€ | 6,50€ | 7,60€ |
Tarjeta T10 | 10 | 9,95€ | 19,60€ | 26,75€ | 34,45€ | 39,55€ | 42,05€ |
Tarjeta T50/30 | 50 | 42,50€ | 71,00€ | 99,60€ | 122,00€ | 140,00€ | 150,00€ |
Tarjeta T70/30 | 70 | 59,50€ | 86,05€ | 118,00€ | 144,50€ | 165,50€ | 179,50€ |
Tarjeta T-Mes | Ilim. | 52,75€ | 77,45€ | 105,00€ | 124,50€ | 143,00€ | 153,00€ |
Tarjeta T-Trimestre | Ilim. | 142,00€ | 211,00€ | 290,00€ | 342,50€ | 390,00€ | 406,00€ |
Tarjeta T-Jove | Ilim. | 105,00€ | 155,00€ | 210,00€ | 249,00€ | 285,50€ | 305,50€ |
T-Mes FM/FN General | Ilim. | 42,20€ | 61,95€ | 84,00€ | 99,60€ | 114,40€ | 122,40€ |
T-Mes FM/FN Especial | Ilim. | 26,40€ | 38,75€ | 52,50€ | 62,25€ | 71,50€ | 76,50€ |
T-Trimestre FM/FN General | Ilim. | 113,60€ | 168,80€ | 232,00€ | 274,00€ | 312,00€ | 324,80€ |
T-Trimestre FM/FN Especial | Ilim. | 71,00€ | 105,50€ | 145,00€ | 171,25€ | 195,00€ | 203,00€ |
T-Joven FM/FN General | Ilim. | 84,00€ | 124,00€ | 168,00€ | 199,20€ | 228,40€ | 244,40€ |
T-Joven FM/FN Especial | Ilim. | 52,50€ | 77,50€ | 105,00€ | 124,50€ | 142,75€ | 152,75€ |
T-FM/FN 70/90 General | 70 | 55,7€ | 109,75€ | 149,80€ | 192,90€ | 221,50€ | 235,50€ |
T-FM/FN 70/90 Especial | 70 | 34,80€ | 68,60€ | 93,60€ | 120,55€ | 138,40€ | 147,20€ |
T-Trimestre parados | Ilim. | 29,85 € | 29,85 € | 29,85 € | 29,85 € | 29,85 € | 29,85 € |
En verde las tarifas a las que se le aplicarán un descuento en 2015